| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 6000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1380 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1550 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10…+46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -25…+24°C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 25/46 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Количество скоростей | 5 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 876 |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Фильтры очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока,плазменный фильтр,дезодорирующий фильтр,система против образования льда,функция запоминания настроек |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 92,5×30,5×23,4 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 84x88x33 |
| Вес внешнего блока, кг | 55 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Дополнительные сведения | инфракрасный датчик температуры I SEE |
| Страна изготовления | Тайланд |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Внимание! | Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Во избежание недоразумений при покупке приборов уточняйте информацию, наличию и цене у продавцов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. |
| Площадь, м2 | до 50 (5.4 кВт) |
|---|---|
| Бренд | MITSUBISHI Electric |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Артикул | 104046 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудов863 | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | DeLuxe Inverter ZUBADAN |
| Рекомендуем3785 | 50 |
| Минимальный 7132 | 25 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход возду5812 | 384/744 |
| Мощность охл8689 | 5.00 |
| Мощность обо7379 | 6.00 |
| Уровень шума6227 | 25-29-34-39-46 |
| Уровень шума8480 | 51 |
| Диапазон t | -10 … +46°C |
| Диапазон t на7801 | -15 … +24°C |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальна3773 | 30 |
| Максимальны4531 | 15 |
| Габариты вну1533 | 925х234х305(+17) |
| Габариты вне588 | 840x330x850 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна произ529 | Тайланд |





Отзывы
Отзывов пока нет.