| Характеристики производительности | |
| На помещение | до 55 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5 000 Вт |
| Мощность обогрева | 5 800 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 594 м3/час |
| Шумность внутреннего блока | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 49 дБ |
| Режимы работы | |
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
| Очищение воздуха | |
| Ионизатор воздуха | да |
| Комфорт управления внутренним блоком | |
| Управление по WiFi | доп. опция |
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Технические характеристики внутреннего блока | |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 299x798x195 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 594 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 720 м3/час |
| Особенности внутреннего блока | |
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Съемная лицевая панель | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Технические характеристики наружного блока | |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 880x840x330 мм |
| Вес наружного блока | 55 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 … +46 Co |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
| Параметры подключения наружного блока к внутреннему | |
| Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 30 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 метров |
| Особенности наружного блока | |
| Теплый пуск | да |
| Характеристики потребления электроэнергии | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1 660 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 700 Вт/час |
| Характеристики подключения | |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Характеристики производства | |
| Страна сборки | Тайланд |
| Срок гарантии производителя | 3 года |
| Площадь, м2 | до 50 (5.4 кВт) |
|---|---|
| Бренд | MITSUBISHI Electric |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Артикул | 104041 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудов863 | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | DeLuxe Inverter ZUBADAN |
| Рекомендуем3785 | 50 |
| Минимальный 7132 | 28 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход возду5812 | 336/594 |
| Мощность охл8689 | 5.00 |
| Мощность обо7379 | май.80 |
| Уровень шума6227 | 28-33-36-40-45 |
| Уровень шума8480 | 52 |
| Диапазон t | -10 … +46°C |
| Диапазон t на7801 | -15 … +24°C |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальна3773 | 30 |
| Максимальны4531 | 15 |
| Габариты вну1533 | 798х195х299 |
| Габариты вне588 | 840x330x880 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна произ529 | Тайланд |





Отзывы
Отзывов пока нет.