| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2500 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 485 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 580 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10…+46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -25…+24°C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 20/44 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Количество скоростей | 5 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 792 |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Фильтры очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока,плазменный фильтр,дезодорирующий фильтр,система против образования льда,функция запоминания настроек |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 92,5×30,5×23,4 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 80x55x28,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Дополнительные сведения | инфракрасный датчик температуры I SEE |
| Страна изготовления | Тайланд |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Внимание! | Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Во избежание недоразумений при покупке приборов уточняйте информацию, наличию и цене у продавцов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. |
| Площадь, м2 | до 25 (2.8 кВт) |
|---|---|
| Бренд | MITSUBISHI Electric |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Артикул | 104040 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудов863 | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | DeLuxe Inverter ZUBADAN |
| Рекомендуем3785 | 25 |
| Минимальный 7132 | 20 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход возду5812 | 234/696 |
| Мощность охл8689 | фев.50 |
| Мощность обо7379 | мар.20 |
| Уровень шума6227 | 20-23-29-36-42 |
| Уровень шума8480 | 46 |
| Диапазон t | -10 … +46°C |
| Диапазон t на7801 | -25 … +24°C |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальна3773 | 20 |
| Максимальны4531 | 12 |
| Габариты вну1533 | 925х234х305(+17) |
| Габариты вне588 | 800x285x550 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна произ529 | Тайланд |





Отзывы
Отзывов пока нет.