- Самоочистка
- 2 сменных угольных фильтра в комплекте
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- LED- дисплей с индикацией температуры
- Автоматическая оттайка наружного блока
- Компактный дизайн
- Комфортный режим сна
- Таймер 24 часа
- Режим TURBO
- Самодиагностика
- Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или утечек фреона
- Авторестарт при отключении питания
- Режим блокировки кнопок пульта от детей
- Режим работы по температуре по местоположению пульта I FEEL
- Возможность установки WiFi модуля (опция)
- Возможность подключения проводного пульта KJR-12B или KJR-29B/BK (опция)
- Возможность установки низкотемпературного комплекта для работы на холод при уличной температуре до -20С/-40С (опция)
- Компрессор TOSHIBA GMCC
| Площадь, м2 | до 20 (2.2 кВт) |
|---|---|
| Бренд | GENERAL Climate |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 125093 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудов863 | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | PULSAR Go Cool |
| Рекомендуем3785 | 20 |
| Минимальный 7132 | 27 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охл8689 | 02.фев |
| Мощность обо7379 | фев.34 |
| Уровень шума6227 | 27 |
| Уровень шума8480 | 53 |
| Диапазон t | +18 ~ +43 ⁰С |
| Диапазон t на7801 | -7 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальна3773 | 20 |
| Максимальны4531 | 8 |
| Диаметр жидкостной трубы | 01.апр |
| Диаметр газовой трубы | три восьмых |
| Габариты вну1533 | 715×285×194 |
| Габариты вне588 | 720×495×270 |
| Вес внутренн1086 | 07.апр |
| Вес внешнего8241 | 23.июл |
| Страна бренда | Великобритания |
| Страна произ529 | Китай |
| Марка компре8199 | GMCC |
| Завод изгото7490 | MIDEA |
| Подключение 7321 | внутренний блок |





Отзывы
Отзывов пока нет.